簡要描述:執(zhí)行標準:《HJ 535-2009納氏試劑分光光度法》華美沃特根據(jù)市場需求,研發(fā)了這款具有精度高、使用范圍廣、功能強大的氨氮雙參數(shù)測定儀,廣泛適用于科研院校,大中小型水廠及工礦企業(yè)、生活或工業(yè)用水、廢水中的COD/氨氮的濃度檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
批處理量 | 4支 | 測定時間 | 10-20分鐘 |
---|---|---|---|
重復性 | ≤±2% | 測定準確度 | ±5% |
測定范圍 | 0-100mg/L | 測定波長 | 420-610nm |
最低檢出限 | 0.01mg/l | 測定原理 | 其它原理 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
是否國產(chǎn) | 是 |
標配波長 | 610±1nm,420±1nm雙波長 |
檢 測 位 | 自動獨立4水樣檢測位、可實現(xiàn)批量檢測,并且單次測量檢測位數(shù)量自由選擇 |
參比通道 | 設有固定自動參比通道,檢測過程自動化程度高,檢測結(jié)果準確 |
顯 示 | 7寸電容彩色液晶觸摸屏,直觀的菜單導航系統(tǒng),操作簡便可視 |
測定項目 | COD高量程、COD低量程、氨氮快速測定 |
檢測范圍 | COD:0~10000 mg/L(分段);氨氮:0.01-100mg/L |
通道間誤差 | ±≤2% |
重復性 | ±≤2% |
準確度 | ±≤5% |
濃度直讀 | 測定項目自由切換,配備內(nèi)置曲線,可濃度直讀,測量結(jié)果更準確 |
大容量存儲 | 具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲500萬條檢測數(shù)據(jù),并能自由查看 |
標配消解器 | 標配消解器,消解器型號可選,可對12支水樣批量進行消解處理 |
配備耗材試劑 | 配備完善的專業(yè)耗材試劑,實驗工作方便快捷,測量更加簡單、準確 |
預存曲線 | 內(nèi)存200條曲線,其中含標準曲線200條和2條曲線,可自行修訂并保存 |
校準功能 | 儀器具有自動校準功能,可根據(jù)標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線 |
打印機 | 內(nèi)置打印機,可打印當前數(shù)據(jù)及存儲的歷史數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,實時測量數(shù)據(jù)上傳,也可向計算機傳輸存儲的歷史數(shù)據(jù) |
操作界面 | 中英雙語操作界面 |
光源 | 光源壽命10萬小時 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃